Spandauer Meisterschaft 2025/2026
Ergebnisse Einzelmeisterschaft
Ergebnisse Endlauf Einzel Bohle 25/26
| Ergebnisse VKS-Einzelmeisterschaft Bohle 2025 /2026 | ||||||
| 1.L. | 2.L | Gesamt- | ||||
| Nr. | Name | Klub | 2.11.25 | 15.3.26 | ergebnis | |
| Damen C | ||||||
| 1. | Schulze, Gabi | Hansa | 815 | 833 | 1648 | |
| Damen B | ||||||
| 1. | Mundt, Kerstin | FE 27 | 846 | 833 | 1679 | |
| Damen A | ||||||
| 1. | Schrobback, Andrea | FE 27 | 832 | 826 | 1658 | |
| Damen | ||||||
| 1. | Zander, Simone | Hansa | 921 | 906 | 1827 | |
| 2. | Mohr, Judith | Hansa | 904 | 907 | 1811 | |
| 3. | Goese, Nicole | Hansa | 0 | 823 | 823 | |
| U 23 | ||||||
| 1. | Fischer, Laura | Hansa | 0 | 823 | 823 | |
| Herren C | ||||||
| 1. | Schulze, Lutz | VKC 21 | 924 | 878 | 1802 | |
| 2. | Frei, Lothar | SSV | 843 | 863 | 1706 | |
| 3. | Heiner, Siegfried | Alemannia | 852 | 840 | 1692 | |
| Herren B | ||||||
| 1. | Mietle, Jürgen | SV Tasmania | 910 | 903 | 1813 | |
| 2. | Erdmann, Bernd | VKC 21 | 908 | 890 | 1798 | |
| 3. | Krohn, Thorsten | SSV | 904 | 890 | 1794 | |
| 4. | Thiele, Peter | SSV | 886 | 861 | 1747 | |
| Herren A | ||||||
| 1. | Maron, Thomas | SSV | 877 | 883 | 1760 | |
| 2. | Hardegen, Daniel | SSV | 886 | 0 | 886 | |
| Herren | ||||||
| 1. | Riesner, Sascha | SSV | 930 | 941 | 1871 | |
| 2. | Brettschneider, Guido | SSV | 931 | 933 | 1864 | |
| 3. | Kurzer, Sebastian | SSV | 925 | 921 | 1846 | |
| 4. | Steinke, Daniel | SSV | 885 | 877 | 1762 | |
| 5. | Rosenau, Marc | Alemannia | 869 | 859 | 1728 | |
Ergebnisse Paar und Mixed Meisterschaften - Endlauf
| Platz | Mixed | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
| 1 | Simone Zander - Sascha Riesner | Hansa / SSV | 907 | 931 | 1838 |
| 2 | Judith Mohr - Stephan Nuck | Hansa / VKC 21 | 909 | 927 | 1836 |
| Platz | Damen | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
| 1 | Simone Zander - Judith Mohr | Hansa | 920 | 910 | 1830 |
| Platz | Herren | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
| 1 | G. Brettschneider - S. Riesner | SSV | 958 | 916 | 1874 |
| 2 | Bernd Erdmann - Stephan Nuck | VKC 21 | 938 | 880 | 1818 |
| 3 | Sebastian Kurzer - Daniel Steinke | SSV | 913 | 904 | 1817 |
| 4 | Thomas Seelhof - Siegfried Heiner | Alemania | 851 | 834 | 1685 |
| 5 | Marc Rosenau - Alexander Barthel | Alemania/Wáten | 866 | 0 | 866 |
Ergebnisse Endlauf Paarwettbewerbe
Ergebnisse Dreibahnen
Auch diese Saison wurden die Spandauer Meisterschaft im Dreibahnenspiel beim BSKV ausgetragen. Spandau hatte zwei Starter.
Peter Thiele Bohle 299 Schere 257 Classig 242 gesamt Holz 798
Lothar Frei Bohle 297 Schere 252 Classig 213 gesamt Holz 762