Spandauer Liga 2024/2025
Spielplan Spandauer Liga
Spandauer Liga 24/25 Einzelwertung
7. Spieltag 02.02.2025
Spielbericht Spandauer Liga Saison 2024 / 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7. Spieltag 02.02.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spg Alemannia/SCC | VKC 21/FE 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Marco Rosenau | 856 | 5 | 1 | Hans Tobek | 830 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Bernd Hinzmann | 828 | 1 | 2 | Ralf Bruns | 881 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | Siegfried Heiner | 850 | 3 | 3 | Detlef Manthei | 924 | 7 | |||||||||||||||||||||||
4 | Thomas Seelhof | 856 | 4 | 4 | Bernd Erdmann | 935 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3390 | 13 | Ergebnis: | 3570 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 0 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
SV Tasmania Berlin | SpG Aussenseiter/Wannseeaten | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Heinz Klemenziak | 765 | 1 | 1 | Manfred Rothe | 817 | 4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Frank Kirschke | 868 | 7 | 2 | Joachim Runge | 806 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3 | Martina Ventur | 794 | 2 | 3 | Alexander Barthel | 849 | 5 | |||||||||||||||||||||||
4 | Jürgen Mietle | 903 | 8 | 4 | Hinrich Mühlena | 855 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3330 | 18 | Ergebnis: | 3327 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 3 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
KSC Germania 1896 | Spandauer SV II | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Chris Wegner | 777 | 2 | 1 | Peter Thiele | 849 | 4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Oliver Jobst | 864 | 6 | 2 | Markus Stark | 873 | 7 | |||||||||||||||||||||||
3 | Heike Mittelstädt | 722 | 1 | 3 | Dragan Sliskovic | 846 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | Marcel Berndt | 856 | 5 | 4 | Daniel Hardegen | 899 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3219 | 14 | Ergebnis: | 3467 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 0 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Sp | EWP | Pkt | |||||||||||||||||||||||||||
1. | VKC 21/FE27 | 7 | 161 | : | 89 | 21 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||
2. | Spandauer SV II | 7 | 152 | : | 100 | 18 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||
3. | SpG Alemannia/SCC | 7 | 115 | : | 135 | 10 | : | 11 | ||||||||||||||||||||||
4. | SpG Aussenseiter/Wannseeaten | 7 | 118 | : | 134 | 7 | : | 14 | ||||||||||||||||||||||
5. | SV Tasmania Berlin | 7 | 107 | : | 145 | 7 | : | 14 | ||||||||||||||||||||||
6. | KSC Germania 1896 | 7 | 101 | : | 151 | 0 | : | 21 |
6. Spieltag 19.01.2025
Spielbericht Spandauer Liga Saison 2024 / 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6. Spieltag 19.01.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Außenseiter/Wannseeaten | Spandauer SV II | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Manfred Rothe | 821 | 2 | 1 | Markus Stark | 922 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2 | Joachim Runge | 816 | 1 | 2 | Peter Thiele | 883 | 7 | |||||||||||||||||||||||
3 | Alexander Barthel | 861 | 6 | 3 | Dragan Sliskovic | 852 | 4 | |||||||||||||||||||||||
4 | Hinrich Mühlena | 859 | 5 | 4 | Lothar Frei | 831 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3357 | 14 | Ergebnis: | 3488 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 0 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Spg Alemannia/SCC | KSC Germania 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Ullrich Barschall | 821 | 3 | 1 | Heike Mittelstädt | 699 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Marc Rosenau | 867 | 7 | 2 | Marcel Berndt | 831 | 4 | |||||||||||||||||||||||
3 | Thomas Seelhof | 855 | 5 | 3 | Chris Wegner | 789 | 2 | |||||||||||||||||||||||
4 | Siegfried Heiner | 863 | 6 | 4 | Oliver Jobst | 875 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3406 | 21 | Ergebnis: | 3194 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 3 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
VKC 21/FE 27 | Tasmania | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Detlef Manthei | 886 | 4 | 1 | Frank Kirschke | 855 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2 | Lutz Schulze | 911 | 7 | 2 | Martina Ventur | 810 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | Bernd Erdmann | 903 | 6 | 3 | Heinz Klemenziak | 775 | 1 | |||||||||||||||||||||||
4 | Stephan Nuck | 923 | 8 | 4 | Jürgen Mietle | 892 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3623 | 25 | Ergebnis: | 3332 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 3 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Sp | EWP | Pkt | |||||||||||||||||||||||||||
1. | VKC 21/FE27 | 6 | 140 | : | 76 | 18 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||
2. | Spandauer SV II | 6 | 130 | : | 86 | 15 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||
3. | SpG Alemannia/SCC | 6 | 102 | : | 114 | 10 | : | 8 | ||||||||||||||||||||||
4. | SpG Aussenseiter/Wannseeaten | 6 | 100 | : | 116 | 7 | : | 11 | ||||||||||||||||||||||
5. | SV Tasmania Berlin | 6 | 89 | : | 127 | 4 | : | 14 | ||||||||||||||||||||||
6. | KSC Germania 1896 | 6 | 87 | : | 129 | 0 | : | 18 |
5. Spieltag 01.12.2024
Spielbericht Spandauer Liga Saison 2024 / 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. Spieltag 01.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spandauer SV II | VKC 21/FE 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Markus Stark | 888 | 5 | 1 | Hans Tobeck | 796 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Dragan Sliskovic | 838 | 2 | 2 | Lutz Schulze | 904 | 7 | |||||||||||||||||||||||
3 | Peter Thiele | 886 | 4 | 3 | Detlef Manthei | 898 | 6 | |||||||||||||||||||||||
4 | Daniel Hardegen | 864 | 3 | 4 | Stephan Nuck | 911 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3476 | 14 | Ergebnis: | 3509 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 0 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Außenseiter/Wannseeaten | KSC Germania 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Hinrich Mühlena | 880 | 8 | 1 | Marcel Berndt* | 842 | 5 | |||||||||||||||||||||||
2 | Manfred Rothe | 843 | 6 | 2 | Heike Mittelstädt | 732 | 1 | |||||||||||||||||||||||
3 | Joachim Runge | 834 | 4 | 3 | Chris Wegner | 808 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | Alexander Bartel* | 793 | 2 | 4 | Oliver Jobst* | 878 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3350 | 20 | Ergebnis: | 3260 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
*ab 66. Kugel Rudi Beyer | * eigene Kugeln | |||||||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 3 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Spg Alemannia/SCC | SV Tasmania Berlin | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Bernd Hinzmann * | 828 | 3 | 1 | Heinz Klemenziak * | 750 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Marc Rosenau | 866 | 5 | 2 | Frank Kirschke | 879 | 7 | |||||||||||||||||||||||
3 | Thomas Seelhof | 859 | 4 | 3 | Martina Ventur | 799 | 2 | |||||||||||||||||||||||
4 | Siegfried Heiner | 876 | 6 | 4 | Jürgen Mietle | 901 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3429 | 18 | Ergebnis: | 3329 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
* ab 28. Kugel Ullrich Barschall | ||||||||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 2 | : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Dieses Spiel wurde am 21.1.2025 nachgeholt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Sp | EWP | Pkt | |||||||||||||||||||||||||||
1. | VKC 21/FE27 | 4 | 93 | : | 51 | 12 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||
2. | Spandauer SV II | 4 | 85 | : | 59 | 9 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||
3. | SpG Aussenseiter/Wannseeaten | 4 | 68 | : | 76 | 6 | : | 6 | ||||||||||||||||||||||
4. | SpG Alemannia/SCC | 4 | 63 | : | 81 | 5 | : | 7 | ||||||||||||||||||||||
5. | SV Tasmania Berlin | 4 | 65 | : | 79 | 4 | : | 8 | ||||||||||||||||||||||
6. | KSC Germania 1896 | 4 | 58 | : | 86 | 0 | : | 12 |
Tabellle ist ab den 6. Spieltag aktuell !!!
4. Spieltag 05.01.2025
Spielbericht Spandauer Liga Saison 2024 / 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. Spieltag 05.01.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SV Tasmania Berlin | Spandauer SV II | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Heinz Klemenziak * | 748 | 1 | 1 | Markus Stark | 919 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2 | Frank Kirschke | 871 | 4 | 2 | Peter Thiele | 886 | 5 | |||||||||||||||||||||||
3 | Martina Ventur | 805 | 2 | 3 | Dragan Sliskovic | 847 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | Jürgen Mietle | 888 | 6 | 4 | Daniel Hardegen | 902 | 7 | |||||||||||||||||||||||
3312 | 13 | 3554 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
* ab 31. Kugel H.P. Kunze | ||||||||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 0 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Aussenseiter/Wannseeaten | Spg Alemannia/SCC | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Manfred Rothe | 799 | 2 | 1 | Marc Rosenau | 839 | 4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Joachim Runge | 824 | 3 | 2 | Bernd Hinzmann * | 798 | 1 | |||||||||||||||||||||||
3 | Alexander Barthel | 865 | 5 | 3 | Siegfried Heiner | 873 | 7 | |||||||||||||||||||||||
4 | Hinrich Mühlena | 884 | 8 | 4 | Thomas Seelhof | 867 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3372 | 18 | 3377 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
* ab 51. Kugel U. Barschall | ||||||||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 1 | : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
KSC Germania 1896 | VKC 21/FE 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Chris Wegner | 787 | 2 | 1 | Hans Tobeck | 847 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2 | Oliver Jobst | 914 | 7 | 2 | Detlef Manthei | 906 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | Marcel Berndt | 868 | 4 | 3 | Bernd Erdmann | 890 | 5 | |||||||||||||||||||||||
4 | Heike Mittelstedt | 744 | 1 | 4 | Stephan Nuck | 948 | 8 | |||||||||||||||||||||||
3313 | 14 | 3591 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 0 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Sp | EWP | Pkt | |||||||||||||||||||||||||||
1. | VKC 21/FE27 | 5 | 115 | : | 65 | 15 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||
2. | Spandauer SV II | 5 | 108 | : | 72 | 12 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||
3. | SpG Aussenseiter/Wannseeaten | 5 | 86 | : | 94 | 7 | : | 8 | ||||||||||||||||||||||
4. | SV Tasmania Berlin | 4 | 60 | : | 84 | 3 | : | 9 | ||||||||||||||||||||||
5. | SpG Alemannia/SCC | 4 | 63 | : | 81 | 5 | : | 7 | ||||||||||||||||||||||
6. | KSC Germania 1896 | 5 | 72 | : | 108 | 0 | : | 15 |
3. Spieltag 03.11.2024
Spielbericht Spandauer Liga Saison 2024 / 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. Spieltag 03.11.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VKC 21/FE 27 | SpG Außenseiter/Wannseeaten | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Lutz Schulze | 932 | 8 | 1 | Joachim Runge | 838 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Detlef Manthei | 912 | 6 | 2 | Manfred Rothe | 867 | 4 | |||||||||||||||||||||||
3 | Bernd Erdmann | 922 | 7 | 3 | Alexander Barthel | 865 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | Ralf Bruns | 864 | 2 | 4 | Hinrich Mühlena | 910 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3630 | 23 | Ergebnis: | 3480 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 3 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Tasmania Berlin | KSC Germania 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Heinz Klemenziak | 823 | 5 | 1 | Oliver Jobst * | 877 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2 | Frank Kirschke | 866 | 6 | 2 | Chris Wegner | 794 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3 | Martina Ventur * | 742 | 2 | 3 | Heike Mittelstädt | 730 | 1 | |||||||||||||||||||||||
4 | Jürgen Mietle | 887 | 8 | 4 | Marcel Berndt * | 804 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3318 | 21 | Ergebnis: | 3205 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
* ab 51.Kugel H.P. Kunze | * Eigene Kugeln | |||||||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 3 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Spg Alemannia/SCC | Spandauer SV II | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Bernd Hinzmann | 845 | 3 | 1 | Markus Stark | 896 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | Thomas Seelhof | 844 | 2 | 2 | Peter Thiele | 894 | 5 | |||||||||||||||||||||||
3 | Siegfried Heiner | 877 | 4 | 3 | Daniel Hardegen | 909 | 7 | |||||||||||||||||||||||
4 | Heinz Schultze * | 793 | 1 | 4 | Ole Peitz | 916 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3359 | 10 | Ergebnis: | 3615 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
* ab 61. Kugel Beide Tafesse | ||||||||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 0 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Sp | EWP | Pkt | |||||||||||||||||||||||||||
1. | VKC 21/FE27 | 3 | 71 | : | 37 | 9 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||
2. | Spandauer SV II | 3 | 71 | : | 37 | 9 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||
3. | SpG Aussenseiter/Wannseeaten | 3 | 48 | : | 60 | 3 | : | 6 | ||||||||||||||||||||||
4. | SV Tasmania Berlin | 3 | 47 | : | 61 | 3 | : | 6 | ||||||||||||||||||||||
5. | SpG Alemannia/SCC | 3 | 45 | : | 63 | 3 | : | 6 | ||||||||||||||||||||||
6. | KSC Germania 1896 | 3 | 42 | : | 66 | 0 | : | 9 |
2. Spieltag 20.10.2024
Ergebnisse und Tabelle 2. Spieltag
Spielbericht VKS-Oberliga Saison 2024 / 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. Spieltag 20.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SpG Außenseiter/Wannseeaten | Tasmania Berlin | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Joachim Runge | 806 | 3 | 1 | Martina Ventur | 810 | 4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Manfred Rothe | 854 | 5 | 2 | Heinz Klemenziak | 774 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | Hinrich Mühlena | 905 | 7 | 3 | Karin Mietle * | 767 | 1 | |||||||||||||||||||||||
4 | Alexander Barthel | 879 | 6 | 4 | Jürgen Mietle | 913 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3444 | 21 | Ergebnis: | 3264 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
* ab 61.Kugel Hans-Peter Kunze | ||||||||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 3 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
VKC 21/FE 27 | SpG Alemannia/SCC | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Hans Tobeck | 829 | 2 | 1 | Bernd Hinzmann | 854 | 4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Lutz Schulze | 922 | 8 | 2 | Heinz Schultze | 834 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3 | Stephan Nuck * | 922 | 7 | 3 | Beide Tafesse | 799 | 1 | |||||||||||||||||||||||
4 | Bernd Erdmann | 898 | 6 | 4 | Siegfried Heiner | 860 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3571 | 23 | Ergebnis: | 3347 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
* Eigene Kugeln | ||||||||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 3 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Spandauer SV II | KSC Germania 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Markus Stark | 884 | 5 | 1 | Marcel Berndt | 825 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2 | Dragan Sliskovic | 838 | 4 | 2 | Chris Wegner | 799 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | Sven Zietmann | 913 | 8 | 3 | Heike Mittelstädt | 719 | 1 | |||||||||||||||||||||||
4 | Peter Thiele | 890 | 6 | 4 | Oliver Jobst | 893 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3525 | 23 | Ergebnis: | 3236 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 3 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Sp | EWP | Pkt | |||||||||||||||||||||||||||
1. | VKC 21/FE27 | 2 | 48 | : | 24 | 6 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||
2. | Spandauer SV II | 2 | 45 | : | 27 | 6 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||
3. | SpG Alemannia/SCC | 2 | 35 | : | 37 | 3 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||
4. | SpG Aussenseiter/Wannseeaten | 2 | 35 | : | 37 | 3 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||
5. | KSC Germania 1896 | 2 | 27 | : | 45 | 0 | : | 6 | ||||||||||||||||||||||
6. | SV Tasmania Berlin | 2 | 26 | : | 46 | 0 | : | 6 |
1. Spieltag 22.09.2024
Ergebnisse und Tabelle 1. Spieltag
Spielbericht VKS-Oberliga Saison 2024 / 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. Spieltag 22.09.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
KSC Germania 1896 | SpG Alemannia/SCC | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Chris Wegner | 770 | 2 | 1 | Siegfried Heiner | 878 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2 | Heike Mittelstädt | 686 | 1 | 2 | Ullrich Barschall | 857 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | Oliver Jobst | 888 | 8 | 3 | Bernd Hinzmann | 840 | 4 | |||||||||||||||||||||||
4 | Marcel Berndt | 788 | 3 | 4 | Thomas Seelhof | 842 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3132 | 14 | Ergebnis: | 3417 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 0 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Spandauer SV II | SpG Außenseiter/Wannseeaten | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Peter Thiele | 870 | 5 | 1 | Ralf Büsselberg | 723 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Christian Pohl | 830 | 2 | 2 | Manfred Rothe | 847 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3 | Axel Ruppert | 897 | 7 | 3 | Alexander Bartel | 866 | 4 | |||||||||||||||||||||||
4 | Guido Brettschneider | 927 | 8 | 4 | Hinrich Mühlena | 878 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3524 | 22 | Ergebnis: | 3314 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 3 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Tasmania Berlin | VKC 21/FE 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Heinz Klemenziak | 774 | 1 | 1 | Lutz Schulze | 913 | 4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Frank Kirschke | 886 | 3 | 2 | Detlef Manthei | 921 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | Martina Ventur | 834 | 2 | 3 | Stephan Nuck | 934 | 8 | |||||||||||||||||||||||
4 | Jürgen Mietle | 919 | 5 | 4 | Bernd Erdmann | 922 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3413 | 11 | Ergebnis: | 3690 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 0 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Sp | EWP | Pkt | |||||||||||||||||||||||||||
1. | VKC 21/FE27 | 1 | 25 | : | 11 | 3 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||
2. | Spandauer SV II | 1 | 22 | : | 14 | 3 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||
3. | SpG Alemannia/SCC | 1 | 22 | : | 14 | 3 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||
4. | SpG Aussenseiter/Wannseeaten | 1 | 14 | : | 22 | 0 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||
5. | KSC Germania 1896 | 1 | 14 | : | 22 | 0 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||
6. | SV Tasmania Berlin | 1 | 11 | : | 25 | 0 | : | 3 |