Berliner Meisterschaften 2023 Bohle + Dreibahnen

Berliner Meisterschaft Bohle Mannschaft Damen 2023
VK Spandau 1. Lauf 2. Lauf Gesamt  
         
Caroline Henke 951 938 1889  
Saskia Möller 916 918 1834  
Andrea Schrobback 920 881 920  
Simone Zander 930 924 1854  
Judith Mohr 906 940 940  
         
  3717 3720 7437 1.
         
BSKV I 1. Lauf 2. Lauf Gesamt  
         
Anja Forkel 916 926 926  
Chantal Cassube 917 913 917  
Claudia Raddatz 918 925 1843  
Sharon Gerkhardt 921 947 1868  
Susanne Ziegler 921 936 1857  
         
  3677 3734 7411 2.
         
BSKV II 1. Lauf 2. Lauf Gesamt  
         
Katharina Franke 934 945 1879  
Astrid Wesemann 906 919 1825  
Christin Schneider 917 0 917  
Milane Neuland 905 896 896  
Janina Politz 909 881 1790  
         
  3666 3641 7307 3.
         
Zuteilung zur DM in Lüneburg: 2 Mannschaften      
Berliner Meisterschaft Bohle Mannschaft Herren 2023
BSKV I 1. Lauf 2. Lauf Gesamt  
         
André Franke 917 980 980  
André Krause 953 994 1947  
Matthias Mohr 926 976 1902  
Lucas Scheffler 966 972 1938  
Timo Koch 948 940 948  
         
  3793 3922 7715 1.
         
VK Spandau 1. Lauf 2. Lauf Gesamt  
         
Sascha Riesner 948 981 1929  
Sebastian Kurzer 926 955 1881  
Steffen Kuttig 922 948 1870  
Guido Brettschneider 915 984 1899  
Daniel Steinke 911 944 0  
         
  3711 3868 7579 2.
         
BSKV II 1. Lauf 2. Lauf Gesamt  
         
Robert Marten 945 951 1896  
Jörg Glöde 891 921 0  
Torsten Garrasch 909 946 1855  
Maik Trautmann 905 943 1848  
Marcus Heincke 920 962 1882  
         
  3679 3802 7481 3.
         
Zuteilung zur DM in Lüneburg: 2 Mannschaften      
Berliner Meisterschaft Bohle Mannschaft Damen A 2023
BSKV I 1. Lauf 2. Lauf Gesamt  
         
Christine Lüer 867 885 0  
Gabriela Warembourg 914 893 1807  
Ingrid Cassube 898 914 1812  
Kathrin Hammer 883 900 1783  
Annette Neuland 872 894 1766  
         
  3567 3601 7168 1.
         
BSKV II 1. Lauf 2. Lauf Gesamt  
         
Birgit Lück 878 876 1754  
Loni Hirsch 862 891 1753  
Birgit Prenzel 867 890 1757  
Cathrin Kracht 873 876 1749  
Petra Eichler 834 834 0  
         
  3480 3533 7013 2.
         
VK Spandau 1. Lauf 2. Lauf Gesamt  
         
Kerstin Mundt 883 881 1764  
Gabi Schulze 855 880 1735  
Dagmar Penndorf 844 885 1729  
      0  
      0  
         
  2582 2646 5228 3.
         
Zuteilung zur DM in Lüneburg: 2 Mannschaften      
Berliner Meisterschaft Bohle Mannschaft Herren A 2023
BSKV I 1. Lauf 2. Lauf Gesamt  
         
Pascal Lötzsch 965 926 1891  
Mike Cassube 961 911 961  
Holger Gurlich 942 914 1856  
Gerd Omak 950 924 1874  
Heiko Schmidt 923 912 912  
         
  3818 3676 7494 1.
         
BSKV II 1. Lauf 2. Lauf Gesamt  
         
Michael Gerkhardt 942 912 1854  
Thomas Müller 907 871 0  
Mario Stock 924 904 1828  
André Gräfe 944 905 1849  
Uwe Taubenheim 936 907 1843  
         
  3746 3628 7374 2.
         
VK Spandau 1. Lauf 2. Lauf Gesamt  
         
Axel Ruppert 924 886 1810  
Markus Stark 930 896 1826  
Daniel Hardegen 963 883 1846  
Thorsten Krohn 961 908 1869  
      0  
         
  3778 3573 7351 3.
         
Zuteilung zur DM in Lüneburg: 2 Mannschaften      
Berliner Meisterschaft Bohle Mannschaft Herren B 2023
BSKV I 1. Lauf 2. Lauf Gesamt  
         
Norbert Gattner 927 931 1858  
Frank Lüer 928 929 1857  
Holger Malgut 865 899 899  
Peter Kowal 893 894 893  
Jörg Ullrich 874 907 1781  
         
  3622 3666 7288 1.
         
BSKV II 1. Lauf 2. Lauf Gesamt  
         
Helmut Heinke 907 906 1813  
Detlef Hinz 901 896 1797  
Manfred Blüthner 911 921 1832  
Roland Albrecht 879 895 0  
Sven Heincke 904 898 1802  
         
  3623 3621 7244 2.
         
VK Spandau 1. Lauf 2. Lauf Gesamt  
         
Siegfried Heiner 856 897 897  
Lothar Frei 919 919 1838  
Bernd Erdmann 920 889 920  
Lutz Schulze 916 894 1810  
Christian Pohl 873 898 1771  
         
  3628 3608 7236 3.

 

Zuteilung zur DM in Lüneburg: 2 Mannschaften
Berliner Meisterschaft Bohle Einzel Damen + Jun. 2023
Platz Damen   1. Lauf 2. Lauf Gesamt
           
1 Caroline Henke VKS 953 932 1885
2 Simone Zander VKS 922 934 1856
3 Susanne Ziegler BSKV 931 924 1855
4 Anja Forkel BSKV 933 922 1855
5 Saskia Möller VKS 939 916 1855
6 Claudia Raddatz BSKV 909 929 1838
7 Chantal Cassube BSKV 923 914 1837
8 Judith Mohr VKS 903 917 1820
           
           
           
Platz Juniorinnen   1. Lauf 2. Lauf Gesamt
           
1 Sharon Gerkhardt BSKV 947 949 1896
2 Milane Neuland BSKV 897 903 1800
3 Laura Zander VKS 852 835 1687
4 Jette Kolbeck BSKV 0 0 0
           
Zuteilung zur DM in Lüneburg: 3 Damen, 4 Juniorinnen    
Berliner Meisterschaft Bohle Einzel Herren + Jun. 2023
Platz Herren   1. Lauf 2. Lauf Gesamt
           
1 André Krause BSKV 951 989 1940
2 Sascha Riesner VKS 955 973 1928
3 André Franke BSKV 955 972 1927
4 Timo Koch BSKV 957 961 1918
5 Matthias Mohr BSKV 954 958 1912
6 Sebastian Kurzer VKS 931 954 1885
7 Marcus Heincke BSKV 939 930 1869
8 Torsten Garrasch BSKV 938 927 1865
           
           
           
Platz Junioren   1. Lauf 2. Lauf Gesamt
           
1 Lucas Scheffler BSKV 962 967 1929
2 Lou-Lennard Geder BSKV 946 907 1853
           
Zuteilung zur DM in Lüneburg: 4 Herren, 2 Junioren      
Berliner Meisterschaft Bohle Einzel Damen A+B+C 2023
Platz Damen A   1. Lauf 2. Lauf Gesamt
           
1 Ingrid Cassube BSKV 898 914 1812
2 Gabriela Warembourg BSKV 914 893 1807
3 Andrea Schrobback VKS 887 904 1791
4 Kathrin Hammer BSKV 883 900 1783
5 Andrea Fitzner BSKV 873 906 1779
6 Annette Neuland BSKV 872 894 1766
8 Birgit Lück BSKV 878 876 1754
9 Christine Lüer BSKV 867 885 1752
           
           
Platz Damen B   1. Lauf 2. Lauf Gesamt
           
1 Sylvia Kistenmacher BSKV 883 902 1785
2 Kerstin Mundt VKS 883 881 1764
3 Birgit Prenzel BSKV 867 890 1757
4 Cathrin Kracht BSKV 873 876 1749
5 Gabi Schulze VKS 855 880 1735
6 Petra Eichler BSKV 834 834 1668
7 Sabine Goldstein BSKV 815 822 1637
           
           
Platz Damen C   1. Lauf 2. Lauf Gesamt
           
1 Loni Hirsch BSKV 862 891 1753
4 Dagmar Penndorf VKS 844 885 1729
3 Edeltraud Hambach BSKV 851 857 1708
2 Verena Trappiel BSKV 0   0
           
Zuteilung zur DM in Lüneburg: 3 Damen A, 3 Damen B, 2 Damen C  
Berliner Meisterschaft Bohle Einzel Herren A+B+C 2023
Platz Herren A   1. Lauf 2. Lauf Gesamt
           
1 Pascal Lötzsch BSKV 966 938 1904
2 Holger Gurlich BSKV 967 919 1886
3 Gerhard Omak BSKV 962 913 1875
4 Daniel Hardegen VKS 936 910 1846
5 Heiko Schmidt BSKV 931 914 1845
6 Markus Stark VKS 929 908 1837
7 Axel Ruppert VKS 921 901 1822
8 Mike Cassube BSKV 916 0 916
           
           
Platz Herren B   1. Lauf 2. Lauf Gesamt
           
1 Norbert Gattner BSKV 927 931 1858
2 Frank Lüer BSKV 928 929 1857
3 Manfred Blüthner BSKV 911 921 1832
4 Thorsten Krohn VKS 929 888 1817
5 Bernd Erdmann VKS 920 889 1809
6 Detlef Hinz BSKV 901 896 1797
7 Peter Kowal BSKV 893 894 1787
8 Jörg Ullrich BSKV 874 907 1781
           
           
Platz Herren C   1. Lauf 2. Lauf Gesamt
           
1 Lothar Frei VKS 919 919 1838
2 Helmut Heinke BSKV 907 906 1813
3 Lutz Schulze VKS 916 894 1810
4 Karlheinz Krüger BSKV 889 897 1786
5 Holger Malgut BSKV 865 899 1764
6 Lutz Maiwald BSKV 867 890 1757
7 Siegfried Heiner VKS 856 897 1753
8 Hans-Joachim Zapfe BSKV 847 882 1729
           
Zuteilung zur DM in Lüneburg: 3 Herren A, 2 Herren B, 5 Herren C  
Berliner Meisterschaft Bohle Paarwettbewerbe 2023
Platz Damen   1. Lauf 2. Lauf Gesamt
           
1 Katharina Franke - Astrid Wesemann BSKV 951 904 1855
2 Bianca Kühn - Anja Forkel BSKV 959 887 1846
3 Ingrid Cassube - Claudia Raddatz BSKV 949 883 1832
4 Sharon Gerkhardt - Chantal Cassube BSKV 922 895 1817
5 Caroline Henke - Judith Mohr VKS 938 878 1816
6 Simone Zander - Andrea Schrobback VKS 924 884 1808
7 Christin Schneider - Nadine Schulz BSKV 918 861 1779
8 Gabriela Warembourg - Anja Ritter BSKV 912 857 1769
           
           
Platz Herren   1. Lauf 2. Lauf Gesamt
           
1 André Krause - André Franke BSKV 940 928 1868
2 Frank Lüer - Pascal Lötzsch BSKV 929 928 1857
3 Robert Marten - Lucas Scheffler BSKV 933 901 1834
4 Norbert Gattner - Gerhard Omak BSKV 930 896 1826
5 Patrick Schneider - Timo Koch BSKV 931 895 1826
6 Holger Gurlich - Patrick Neuland BSKV 921 904 1825
7 Sascha Riesner - Guido Brettschneider VKS 920 902 1822
8 Thomas Müller - Michael Gerkhardt BSKV 919 852 1771
9 Matthias Mohr - Benjamin Rudolphf BSKV 919   919
10 Lothar Frei - Thorsten Krohn VKS 916   916
11 Sebastian Kurzer - Daniel Hardegen VKS 913   913
12 Steffen Kuttig - Daniel Steinke VKS 912   912
           
           
Platz Mixed   1. Lauf 2. Lauf Gesamt
           
1 Katharina Franke - André Franke BSKV 955 899 1854
2 Sharon Gerkhardt - Robert Marten BSKV 940 888 1828
3 Anja Forkel - Matthias Mohr BSKV 939 876 1815
4 Susanne Ziegler - Lucas Scheffler BSKV 935 877 1812
5 Simone Zander - Steffen Kuttig VKS 931 875 1806
6 Judith Mohr - Stephan Nuck VKS 931 869 1800
7 Caroline Henke - Daniel Steinke VKS 926 867 1793
8 Bianca Kühn - Thomas Pietsch BSKV 922 871 1793
9 Claudia Raddatz - Markus Ringgenberg BSKV 919   919
10 Chantal Cassube - André Krause BSKV 916   916
11 Janina Politz - Pascal Lötzsch BSKV 902   902
12 Astrid Wesemann - Marcus Heincke BSKV 896   896
           
Zuteilung zur DM in Lüneburg: 5 Damenpaare, 3 Herrenpaare, 5 Mixedpaare    
Berliner Meisterschaften Dreibahnen Mannschaft Damen
  Bohle Schere Classic Gesamt    
BSKV I            
             
Sharon Gerkhardt 300 298 258 856    
Kathrin Hammer 293 287 229 809    
Astrid Wesemann 294 277 230 801    
Ingrid Cassube 296 242 247 785    
Chantal Cassube 289 276 268 833    
             
  1176 1138 985 3299   1.
             
VK Spandau I            
             
Caroline Henke 300 270 260 830    
Simone Zander 315 283 220 818    
Saskia Möller 298 266 247 811    
Andrea Schrobback 298 278 248 824    
        0    
             
  1211 1097 975 3283   2.
             
BSKV II            
             
Jennifer Uth 296 289 236 821    
Milane Neuland 296 276 238 810    
Susanne Ziegler 300 280 254 834    
Annette Neuland 297 256 237 790    
Gabriela Warembourg 291 271 245 807    
             
  1183 1116 973 3272   3.
             
Zuteilung zur DM in Wolfsburg: 2 Mannschaften      
Berliner Meisterschaft Dreibahnen Mannschaft Herren
  Bohle Schere Classic Gesamt    
BSKV I            
             
André Krause 311 295 280 886    
Benjamin Rudolphf 293 281 226 800    
André Franke 304 310 255 869    
Lucas Scheffler 327 301 254 882    
Robert Marten 294 295 245 834    
             
  1236 1201 1034 3471   1.
             
BSKV II            
             
Dominik Ring 301 270 223 794    
Patrick Schneider 301 273 240 814    
Timo Koch 297 289 257 843    
Patrick Grunzke 284 274 243 801    
Maik Trautmann 301 279 231 811    
             
  1183 1115 971 3269   2.
             
VK Spandau I            
             
Sebastian Kurzer 299 264 210 773    
Guido Brettschneider 304 274 241 819    
Sascha Riesner 306 287 238 831    
Daniel Steinke 296 275 232 803    
        0    
             
  1205 1100 921 3226   3.
             
Zuteilung zur DM in Wolfsburg: 1 Mannschaft        
Berliner Meisterschaften Dreibahnen Mannschaft Herren A 2023
  Bohle Schere Classic Gesamt    
VK Spandau I            
             
Daniel Hardegen 292 274 254 820    
Stefan Pietsch 300 305 246 851    
Thorsten Krohn 302 297 229 828    
Ralf Bruns 286 240 213 286    
Lothar Frei 297 291 264 852    
             
  1191 1167 993 3351   1.
             
BSKV I            
             
André Lück 306 284 231 821    
Stefan Gortner 309 287 245 841    
Gerald Noack 289 264 247 800    
Mike Cassube 315 279 234 828    
Heiko Schmidt 298 270 241 809    
             
  1228 1120 951 3299   2.
             
BSKV II            
             
Detlef Schulze 296 260 212 768    
Helmut Heinke 298 287 217 802    
Pascal Lötzsch 302 283 258 843    
Ralf Krause 289 257 239 785    
André Schumann 290 264 205 759    
             
  1185 1087 926 3198   3.
             
Zuteilung zur DM in Wolfsburg: 1 Mannschaft        
Berliner Meisterschaften Dreibahnen Einzel Damen + Jun.
    Bohle Schere Classic Gesamt    
Damen              
               
Chantal Cassube BSKV 289 276 268 833   1.
Caroline Henke VKS 300 270 260 830   2.
Jennifer Uth BSKV 296 289 236 821   3.
Simone Zander VKS 315 283 220 818   4.
Saskia Möller VKS 298 266 247 811   5.
Astrid Wesemann BSKV 294 277 230 801   6.
               
               
Juniorinnen              
               
Sharon Gerkhardt BSKV 300 298 258 856   1.
Milane Neuland BSKV 296 276 238 810   2.
Jette Kolbeck BSKV 0 0 0 0   3.
               
Zuteilung zur DM in Wolfsburg: 5 Damen, 3 Juniorinnen        
Berliner Meisterschaften Dreibahnen Einzel Damen A+B+C
    Bohle Schere Classic Gesamt    
Damen A              
               
Andrea Schrobback VKS 298 278 248 824   1.
Kathrin Hammer BSKV 293 287 229 809   2.
Gabriela Warembourg BSKV 291 271 245 807   3.
Annette Neuland BSKV 297 256 237 790   4.
Ingrid Cassube BSKV 296 242 247 785   5.
Birgit Lück BSKV 307 247 220 774   6.
               
               
Damen B              
               
Cathrin Kracht BSKV 291 285 226 802   1.
Sylvia Kistenmacher BSKV 292 264 244 800   2.
Sabine Goldstein BSKV 286 243 218 747   3.
               
               
Damen C              
               
Loni Hirsch BSKV 292 253 243 788   1.
               
               
Zuteilung zur DM in Wolfsburg: 5 Damen A, 3 Damen B, 1 Damen C      
Berliner Meisterschaft Dreibahnen Einzel Herren + Jun.
    Bohle Schere Classic Gesamt    
Herren              
               
André Krause BSKV 311 295 280 886   1.
André Franke BSKV 304 310 255 869   2.
Robert Marten BSKV 294 295 245 834   3.
Guido Brettschneider VKS 304 274 241 819   4.
Benjamin Rudolphf BSKV 293 281 226 800   5.
Sebastian Kurzer VKS 299 264 210 773   6.
               
               
Junioren              
               
Lucas Scheffler BSKV 327 301 254 882   1.
Lou-Lennard Geder BSKV 301 279 225 805   2.
               
               
Zuteilung zur DM in Wolfsburg: 2 Herren, 1 Junior        
Berliner Meisterschaften Dreibahnen Einzel Herren A+B+C
    Bohle Schere Classic Gesamt    
Herren A              
               
Stefan Pietsch VKS 300 305 246 851   1.
Stefan Gortner BSKV 309 287 245 841   2.
André Lück BSKV 306 284 231 821   3.
Daniel Hardegen VKS 292 274 254 820   4.
Heiko Schmidt BSKV 298 270 241 809   5.
Ralf Bruns VKS 286 240 213 739   6.
               
               
Herren B              
               
Thorsten Krohn VKS 302 297 229 828   1.
Gerald Noack BSKV 289 264 247 800   2.
Detlef Schulze BSKV 296 260 212 768   3.
Hans-Peter Menzel BSKV 292 232 232 756   4.
Ullrich Wegner BSKV 276 232 237 745   5.
Uwe Eggert BSKV 0 0 0 0   6.
               
               
Herren C              
               
Lothar Frei VKS 297 291 264 852   1.
Helmut Heinke BSKV 298 287 217 802   2.
Lutz Maiwald BSKV 302 244 234 780   3.
Jörg Wilke BSKV 294 253 231 778   4.
Theodor Gorks BSKV 289 261 204 754   5.
Christoph Schütze BSKV 283 258 182 723   6.
               
               
Zuteilung zur DM in Wolfsburg: 3 Herren A, 2 Herren B, 4 Herren C